S48 32/HMT模擬型氣體質(zhì)量流量控制器精度1%可以任意角度安裝良好的線性——多段線性補償快速的響應電磁閥使用壽命≥100萬次對零點漂移有效的控制良好的選擇性化的零配件供應——傳感器、分流器、精密元器件日本進口
S48 32/HMT模擬型氣體質(zhì)量流量控制器精度1%
特點:
S48 32/HMT模擬型氣體質(zhì)量流量控制器精度1%概述:
流量 精度 耐壓
10L/min以下 | ±1.0%F.S. | 3MPa |
20L/min | ±1.0%F.S. | 3MPa |
30L/min | ±1.0%F.S. | 3MPa |
50L/min | ±1.0%F.S. | 3MPa |
技術(shù)參數(shù):
編號 | 項目 | S48 32/HMT | |
1 | 流量規(guī)格 | (10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min (1,2,3,5,10,20,30,50)L/min | |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 | |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止狀態(tài) | 常閉 | |
4 | 安裝角度 | 任意 | |
5 | 流量控制范圍 | 2%~99% | |
6 | 流量測量范圍 | 0~99% | |
7 | 響應時間 | 2s(T98,設定值的±2% F.S.) | |
8 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃~50℃ | |
9 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ | |
10 | 精度 | ±1.0%F.S. | |
11 | 線性精度 | ±0.5%F.S. | |
12 | 重復性 | ±0.2%F.S. | |
13 | 工作壓差 | ~5L/min (50~300)kPa(D) 5L/min~10L/min (100~300)kPa(D) 30L/min~50L/min (150~300)kPa(D) | |
14 | 耐壓 | 3MPa | |
15 | 泄漏率 | 1×10-8 Pa•m3/s (He) | |
16 | 接觸氣體材料 | 316L,PTFE,Viton氟橡膠 | |
17 | 管路接頭 | Swagelok:1/4″Φ6 Φ10 VCR:1/4″3/8″ | |
18 | 供電電源 | ±15VDC(±5%) +15V<100mA,-15V<150mA | +24VDC(寬電壓+11~+25V), <250mA(+24Vdc供電時) |
19 | 設定信號 | (0~5)VDC 輸入阻抗>1MΩ | 4~20mA;(可定制:1~5V或0~5V) |
20 | 流量輸出信號 | (0~5)VDC 負載能力≤3mA | |
21 | 電氣接頭 | D-SUB15,D-SUB9 | |
22 | 重量(kg) | 0.9 |
安裝尺寸圖: