美國PMA2100紫外照度計,雙通道紫外輻照計美國SOLARLIGHT公司PMA2100型多功能紫外線照度計,通過超過35種不同探測頭的配搭來對UVA,UVB,UVC,可見光以及紅外光進行測量。適用于測量由紅外到紫外光強度科學研究及教學,顏料、紡織及膠*及物料隱定性的紫外線暴露測試,大氣監(jiān)測及研究.
美國PMA2100紫外照度計,雙通道紫外輻照計
美國SOLARLIGHT公司PMA2100型多功能紫外線照度計,通過超過35種不同探測頭的配搭來對UVA,UVB,UVC,可見光以及紅外光進行測量。適用于測量由紅外到紫外光強度科學研究及教學,顏料、紡織及膠*及物料隱定性的紫外線暴露測試,大氣監(jiān)測及研究,藥物及化妝品的對光穩(wěn)定性測試,植物、動物及細胞的光學生物學研究,光敏感病人的臨床測試,紫外光殺菌儀器的質量保修及控制與光毒害學研究。
美國PMA2100紫外照度計,雙通道紫外輻照計應用范圍:
●輻射線測量和實驗室測量
●環(huán)境監(jiān)測
●農業(yè)研究
●工業(yè)衛(wèi)生和安全
●臨床研究和光線療法
●光生物學研究
●博物館監(jiān)測
●工業(yè)加工過程監(jiān)測
●紫外固化和涂料工業(yè)
●傳感器校準
PMA2100型增加以下特點:
數據記錄:主機內存zui多保存1024個數據。內存可以手動啟動或因應用戶設置的間隔(1分鐘-2小時)而自動運行。統(tǒng)一的記錄結構適用于所有的探測器單一化數據管理。
可追溯性:每一個數據樣本都有一系列輔助信息:日期、時間、探測器類型和序列號,當前使用的單位、使用者設置的比例因子、探測器校準日期和一系列表示儀器狀態(tài)的標志。
使用者定義警報:每一臺探測儀的獨立警報功能,可以監(jiān)控瞬時值或綜合計量。警報設置儲存在探測器內。
PMA2100型技術規(guī)格:
探測頭輸入 | PMA2100:2個模擬信號或1個zui多4信號探頭 |
動態(tài)量程 | 2.6x106 |
精度 | 全量程的0.2%之內 |
顯示參數 | 平均、zui大、zui小及累積劑量。PMA2100型增加報警 |
非線性 | 0.003% |
電源 | 4個AA堿性電池,40hr工作時間。AC適配器﹝僅PMA2100﹞ |
尺寸/重量 | PMA2100:10x4.5x19.5cm / 480g |
可選探頭:
編號 | 種類 | 應用 | 技術規(guī)格 |
PMA 2110 | UVA | 測量由陽光及人造光源產生的UVA,包括實驗室及工業(yè)輻射線測定、UV線食品加工法、印刷及影印石版術、皮膚及SPF測試、診所研究、光線療法、環(huán)境監(jiān)測、氙、金屬卥化物或熒光燈介乎于UVA區(qū)域的光源及太陽光。 | 量程:0~200mW/cm2, 0~2,000W/m2 分辨率:0.001mW/cm2, 0.01W/m2 |
PMA 2107 | UVA+UVB | 測量從太陽光或人造光源輻射散出的UVA及UVB,包括實驗室及工業(yè)輻射線測定、光線療法、環(huán)境監(jiān)測、材料測試、UVA+UVB發(fā)射測量、農業(yè)。 | 量程:0~200mW/cm2, 0~2,000mW/cm2 分辨率:0.001mW/cm2, 0.01mW/cm2 |
PMA 2101 | UVB | 測量由陽光及人造光源產生并且對生物影響的紫外線,包括實驗室及工業(yè)輻射線測定、皮膚及SPF測試、診所研究、光線療法、環(huán)境監(jiān)測及材料測試。 | 量程:0~200Med/Hr, 0~1,160μW/cm2 分辨率:0.001Med/Hr, 0.01μW/cm2 |
PMA 2103 | UVB | 測量由大陽光源模擬器產生并且對生物影響的紫外線,包括皮膚及SPF測試、診所研究、體外研究、光線療法及光生物學。 | 量程:0~600Med/Hr, 0~3.5mW/cm2 分辨率:0.01Med/Hr, 0.1mW/cm2 |
PMA 2120 | UVC | 測量根據ACGIH指引測量在工作場所中危害的UVC紫外線,包括實驗室及工業(yè)安全檢測、醫(yī)院的室內環(huán)境檢測、滅菌燈檢測、一般光源檢測、護目鏡檢測、焊接工作時檢測及紫外光食品加工及打印。 | 量程:0~1mW/cm2 分辨率:0.01mW/cm2 |
PMA 2122 | UVC | 測量殺菌的紫外光(UVC),包括水處理廠、凈化系統(tǒng)及環(huán)境測定。 | 量程:0.01~2,000mW/cm2, 0.1~20,000mW/cm2 分辨率:0.01mW/cm2, 0.1mW/cm2 |
PMA 2130 | 可見光 | 根據光譜亮度效率曲線測量可見光,包括環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)及實驗室安全、工業(yè)及家用照明、藝術及博物館保養(yǎng)、照相室及診所。 | 量程:0~1,500Lux, 0~150,000Lux, 0~1,500,000Lux 分辨率:0.01Lux,1Lux,10Lux |
PMA 2142 | 激光 | 測量高達30Watts功率的連續(xù)激光,探頭在250nm至10.6μm范圍的全刻度精確度是5%。適于高能量的雷射二極管及光學功率計 | PMA 2142-3型量程: 0~3Watts PMA 2142-10型量程: 0~10Watts PMA 2142-30型量程: 0~30Watts |
PMA 2104 | UVB |
|
|
注:1Med/Hr=5.83mW/cm2
探頭介紹:
型號 | 描述 | 應用 |
PMA2101 生物加權UVB探測器 |
測量日光以及人造光源的生物有效紫外輻射。峰值297nm | ●實驗室,工業(yè)輻射測定 ●皮膚和SPF測試 ●農學 ●光線療法 ●環(huán)境監(jiān)測/材料測試 ●UV-B透射測量
|
PMA2102 戶外用生物加權UVB探測器 | 測量日光以及人造光源的生物有效紫外輻射。峰值297nm | ●氣象學 ●工業(yè)控制 ●光線療法 ●環(huán)境監(jiān)測 ●材料測試 ●UV-B透射測量 |
PMA2104水下測量用UVB探測器 | 測量水下生物有效紫外輻射 | ●農學/氣象學 ●環(huán)境監(jiān)測 ●UV-B透射測量 |
PMA2106非加權UV-B探測器 | 對日光或者人造光光源的非加權UVB紫外輻射進行精確測量(280-320nm) | ●實驗室,工業(yè)輻射測定 ●農學 ●光線療法 ●環(huán)境監(jiān)測 ●材料測試 ●UV-B透射測量 |
PMA2107 UVB+UVA探測器 | 對日光或者人造光源的UVB/UVA紫外輻射進行精確測量 | ●實驗室工業(yè)輻射測定 ●光線療法 ●環(huán)境監(jiān)測 ●材料測試 ●UVB+UVA透射測量 |
PMA2110 UVA探測器 | 測量日光/人造光源的紫外輻射320-400nm | ●實驗室工業(yè)輻射測定 ●Uv固化,印刷和影印照相 ●皮膚和SPF測試 ●光線療法 ●環(huán)境監(jiān)測 ●材料測試 ●UVA透射測量 |
PMA2111戶外用UVA探測器 | 測量日光/人造光源的紫外輻射320-400nm | ●光學生物/氣象學/光化學 ●Uv固化,印刷和影印照相 ●危險環(huán)境測量 ●工業(yè)輻射測量 |
PMA2112 紫外固化的高靈敏度UVA探針 | 測量閥值400℃以及高輻射強度 | ●監(jiān)測紫外光源的穩(wěn)定性和壽命 ●Uv固化,印刷和影印照相 ●危險環(huán)境測量 ●工業(yè)輻射測量 |
PMA2115 UVA閃光(峰值/脈沖能力探測器)
| 測量UVA光脈沖峰值輻射以及總能量 | ●危險環(huán)境測量 ●工業(yè)輻射測量 ●UV閃光固化 |
PMA2120紫外輻射安全探測器 | 測量工作環(huán)境中有危害的紫外輻射(根據ACGIH-美國政府工業(yè)衛(wèi)生學家會議準則,峰值響應在UV-B和UV-A區(qū)域) | ●實驗室工業(yè)輻射測定 ●醫(yī)療機構監(jiān)測 ●殺菌燈監(jiān)測 ●商業(yè)照明監(jiān)測 ●安全眼睛測試 ●焊接 ●UV固化和印刷 |
OMA2122紫外殺菌探測器(254nm) | 對有效的殺菌輻射提供快速精確測量 | ●水處理池監(jiān)測 ●凈化系統(tǒng)監(jiān)測 ●環(huán)境測試 |
PMA2121藍光安全輻射探測器 | 測量工作區(qū)域危害性藍光輻射(根據ACGIH-美國政府工業(yè)衛(wèi)生學家會議準則) | ●實驗室/工業(yè)輻射安全監(jiān)測 ●殺菌燈監(jiān)測 ●照明,安全眼睛測試 ●焊接環(huán)境監(jiān)測 ●UV固化和印刷 |
PMA2123膽紅素光線療法探測器 | 光線療法探測器 | ●光纖療法燈監(jiān)測 ●照射時間確定 ●臨床研究 ●黃疸光纖療法 |
PMA2130明視探測器 | 根據明視發(fā)光效率曲線測量照度,光譜峰值555nm | ●實驗室/工業(yè)輻射安全監(jiān)測 ●藝術品/博物館維護/膠片研究 |
PMA2131暗視探測器 | 根據暗適應明視發(fā)光效率曲線測量照度 | ●低光照測試 ●夜視技術研究 ●顯示器/照明器測試 ●發(fā)光以及熒光 ●攝影以及膠片研究 ●臨床研究,眼科研究 |
PMA2132光合活性輻射探測器 | 光合活性輻射測量探測器,光譜范圍400-700nm | ●氣象學研究 ●農學研究 ●環(huán)境監(jiān)測 ●教學 |
PMA2133亮度探測器 | 根據明視發(fā)光效率曲線測量亮度 | ●CRT質量控制 ●顯示器檢測 |
PMA2140 全輻射探測器 | 光譜范圍:400-1100nm | ●氣象學/農學研究 ●光伏測試 ●照明 ●實驗室應用 |
PMA2144 Class II日射強度計, 二級日射強度計 | 光譜范圍:310-2800nm的總輻射強度 | ●氣象學/農學研究 ●光伏測試 ●照明 ●實驗室應用 |
PMA2145 Class I日射強度計, 一級日射強度計 | 測量日光:310-2800nm的總輻射強度 | ●氣象學/農學研究 ●光伏測試 ●照明 ●實驗室應用 |