所有的WTW濁度和污泥濃度傳感器在出廠前都均過嚴(yán)格的標(biāo)定,再加上創(chuàng)新的零漂移設(shè)計,用戶在使用過程中不須校正傳感器。在必要時可用Formazin標(biāo)準(zhǔn)液來檢驗傳感器。VisoTurb 700IQ在線濁度傳感器參數(shù)
VisoTurb 700IQ在線濁度傳感器參數(shù)?技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | VisoTurb 700 IQ | ||||
單位 | FNU; NTU; TEF | mg/l SiO2; ppm SiO2 | g/l TS | ||
測試量程 | 0.05 … 4000 FNU | 0.1 … 4000 mg/l SiO2 | 0.0001 … 400 g/l TS | ||
典型應(yīng)用 | 飲用水、地表水、污水廠排放口(SS<3g/l) | ||||
校正 | 原廠用Formazin標(biāo)定 | 原廠用SiO2標(biāo)定 | 用戶自已標(biāo)定 | ||
準(zhǔn)確度 | <1%(量程到2000 FNU),依據(jù)Din 38402 part 51標(biāo)準(zhǔn) | ||||
分辨率 | 自動切換量程 | ||||
0.001 FNU … 1 FNU | 0.001 mg/l … 0.01 g/l | 0.001 mg/l … 0.1 g/l | |||
清洗系統(tǒng) | 超聲波清洗系統(tǒng) | ||||
SensCheck | 電極自診斷功能,當(dāng)光學(xué)鏡片表面沾污或清洗系統(tǒng)有故障時輸出警報信號 | ||||
周邊環(huán)境 | 工作溫度:0 … 60℃;貯存溫度:-5 … 65℃,濁度傳感器有過溫自動保護功能(溫度>40℃啟動保護) | ||||
機械構(gòu)造 | 光學(xué)鏡片:藍寶石:電極本體:V4A不銹鋼1.4571,防護等級:IP68 | ||||
耐壓 | zui大10巴(含電纜) | ||||
功耗 | 1.5 W | ||||
尺寸 | 365×40 mm(長×直徑),包括IQ電纜SACIQ | ||||
重量 | 約990 g | ||||
訂貨指南 | 訂貨號 | ||||
VisoTurb® 700 IQ | 在線數(shù)字化濁度傳感器,標(biāo)配超聲波自動清洗系統(tǒng) | 600010 | |||
SACIQ-7.0 | IQ傳感器電纜線,長7米 | 480042 |
VisoTurb 700IQ在線濁度傳感器測試原理
濁度是由水中的懸浮顆粒引起的,懸浮顆粒會漫反射入射光,通常采用90度那個方向的散射光做為測試信號,這樣測試出來的單位稱為NTU。用Formazin標(biāo)準(zhǔn)液標(biāo)定后的儀器測試出來的單位稱為FNU。該方法適于測試低到中等量程,從0.01到4000 FNU的范圍。依據(jù)EN27027和ISO7027標(biāo)準(zhǔn),采用860nm的紅外光做為光源,可不受樣品色度的干擾。濁度傳感器有兩個光學(xué)窗口,從LED光源發(fā)射出來的光首先通過*個光學(xué)窗口,入射到水樣中,第二個窗口接收從水樣中的懸浮顆粒散射來的光。散射光越強,說明濁度越高。濁度傳感器VisoTurb®設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)參照EN ISO 7027。
VisoTurb 700IQ在線濁度傳感器參數(shù)